비즈니스위크가 발표한 글로벌 기업의 브랜드 가치 평가 자료입니다.
코카콜라와 IBM이 2년 연속 1, 2위를 고수하고 있는 가운데
국내 기업으로는 삼성과 현대가 각각 19위와 69위로 약간 오른 것이 보입니다.
내년엔 좀 더 많은 국내 기업들이 이 리스트에 이름을 올렸으면 하는 바램을 가져봅니다.
원본 : http://bwnt.businessweek.com/interactive_reports/best_global_brands_2009/
코카콜라와 IBM이 2년 연속 1, 2위를 고수하고 있는 가운데
국내 기업으로는 삼성과 현대가 각각 19위와 69위로 약간 오른 것이 보입니다.
내년엔 좀 더 많은 국내 기업들이 이 리스트에 이름을 올렸으면 하는 바램을 가져봅니다.
원본 : http://bwnt.businessweek.com/interactive_reports/best_global_brands_2009/
| Rank
2009 |
Rank
2008 |
Employer |
2009
Brand value ($millions) |
2008
Brand value ($millions) |
Percent
change (%) |
Country
of Ownership |
|
| ||||||
| 1 | 1 | Coca-Cola | 3 | U.S. | ||
| 2 | 2 | IBM | 2 | U.S. | ||
| 3 | 3 | Microsoft | -4 | U.S. | ||
| 4 | 4 | GE | -10 | U.S. | ||
| 5 | 5 | Nokia | -3 | Finland | ||
| 6 | 8 | McDonald's | 4 | U.S. | ||
| 7 | 10 | 25 | U.S. | |||
| 8 | 6 | Toyota | -8 | Japan | ||
| 9 | 7 | Intel | -2 | U.S. | ||
| 10 | 9 | Disney | -3 | U.S. | ||
| 11 | 12 | Hewlett-Packard | 2 | U.S. | ||
| 12 | 11 | Mercedes-Benz | -7 | Germany | ||
| 13 | 14 | Gillette | 4 | U.S. | ||
| 14 | 17 | Cisco | 3 | U.S. | ||
| 15 | 13 | BMW | -7 | Germany | ||
| 16 | 16 | Louis Vuitton | -2 | France | ||
| 17 | 18 | Marlboro | -11 | U.S. | ||
| 18 | 20 | Honda | -7 | Japan | ||
| 19 | 21 | Samsung | -1 | S. Korea | ||
| 20 | 24 | Apple | 12 | U.S. | ||
| 21 | 22 | H&M | 11 | Sweden | ||
| 22 | 15 | American Express | -32 | U.S. | ||
| 23 | 26 | Pepsi | 3 | U.S. | ||
| 24 | 23 | Oracle | -1 | U.S. | ||
| 25 | 28 | Nescafe | 2 | Switzerland | ||
| 26 | 29 | Nike | 4 | U.S. | ||
| 27 | 31 | SAP | -1 | Germany | ||
| 28 | 35 | Ikea | 10 | Sweden | ||
| 29 | 25 | Sony | -12 | Japan | ||
| 30 | 33 | Budweiser | 3 | Belgium | ||
| 31 | 30 | UPS | -8 | U.S. | ||
| 32 | 27 | HSBC | -20 | Britain | ||
| 33 | 36 | Canon | -4 | Japan | ||
| 34 | 39 | Kellogg's | 7 | U.S. | ||
| 35 | 32 | Dell | -12 | U.S. | ||
| 36 | 19 | Citi | -49 | U.S. | ||
| 37 | 37 | JPMorgan | -11 | U.S. | ||
| 38 | 38 | Goldman Sachs | -10 | U.S. | ||
| 39 | 40 | Nintendo | 5 | Japan | ||
| 40 | 44 | Thomson Reuters | 1 | Canada | ||
| 41 | 45 | Gucci | -1 | Italy | ||
| 42 | 43 | Philips | -2 | Netherlands | ||
| 43 | 58 | Amazon | 22 | U.S. | ||
| 44 | 51 | L뭀real | 3 | France | ||
| 45 | 47 | Accenture | -3 | U.S. | ||
| 46 | 46 | eBay | -8 | U.S. | ||
| 47 | 48 | Siemens | -8 | Germany | ||
| 48 | 56 | Heinz | 9 | U.S. | ||
| 49 | 49 | Ford | -11 | U.S. | ||
| 50 | 62 | Zara | 14 | Spain | ||
| Rank
2009 |
Rank
2008 |
Employer |
2009
Brand value ($millions) |
2008
Brand value ($millions) |
Percent
change (%) |
Country
of Ownership |
|
| ||||||
| 51 | 61 | Wrigley | 10 | U.S. | ||
| 52 | 57 | Colgate | 2 | U.S. | ||
| 53 | 55 | AXA | -7 | France | ||
| 54 | 52 | MTV | -9 | U.S. | ||
| 55 | 53 | Volkswagen | -8 | Germany | ||
| 56 | 59 | Xerox | 1 | U.S. | ||
| 57 | 42 | Morgan Stanley | -26 | U.S. | ||
| 58 | 63 | Nestle | 13 | Switzerland | ||
| 59 | 60 | Chanel | -5 | France | ||
| 60 | 66 | Danone | 10 | France | ||
| 61 | 64 | KFC | 3 | U.S. | ||
| 62 | 70 | Adidas | 6 | Germany | ||
| 63 | 73 | Blackberry | 7 | Canada | ||
| 64 | 65 | Yahoo! | -7 | U.S. | ||
| 65 | 67 | Audi | -7 | Germany | ||
| 66 | 68 | Caterpillar | -5 | U.S. | ||
| 67 | 69 | Avon | -7 | U.S. | ||
| 68 | 71 | Rolex | -7 | Switzerland | ||
| 69 | 72 | Hyundai | -5 | S. Korea | ||
| 70 | 76 | Hermes | 1 | France | ||
| 71 | 74 | Kleenex | -5 | U.S. | ||
| 72 | 41 | UBS | -50 | Switzerland | ||
| 73 | 50 | Harley-Davidson | -43 | U.S. | ||
| 74 | 75 | Porsche | -8 | Germany | ||
| 75 | 78 | Panasonic | -1 | Japan | ||
| 76 | 80 | Tiffany & Co. | -5 | U.S. | ||
| 77 | 79 | Cartier | -6 | France | ||
| 78 | 77 | Gap | -10 | U.S. | ||
| 79 | 81 | Pizza Hut | -5 | U.S. | ||
| 80 | 92 | Johnson & Johnson | 7 | U.S. | ||
| 81 | 82 | Allianz | -5 | Germany | ||
| 82 | 83 | Moet & Chandon | -5 | France | ||
| 83 | 84 | BP | -5 | Britain | ||
| 84 | 89 | Smirnoff | 3 | Britain | ||
| 85 | 88 | Duracell | -3 | U.S. | ||
| 86 | 98 | Nivea | 5 | Germany | ||
| 87 | 91 | Prada | -2 | Italy | ||
| 88 | 93 | Ferrari | 0 | Italy | ||
| 89 | 94 | Armani | -6 | Italy | ||
| 90 | 85 | Starbucks | -16 | U.S. | ||
| 91 | New | Lancome | New | New | France | |
| 92 | 97 | Shell | -7 | Netherlands | ||
| 93 | New | Burger King | New | New | U.S. | |
| 94 | 100 | Visa | -5 | U.S. | ||
| 95 | New | Adobe | New | New | U.S. | |
| 96 | 90 | Lexus | -12 | Japan | ||
| 97 | New | Puma | New | New | Germany | |
| 98 | New | Burberry | New | New | Britain | |
| 99 | New | Polo Ralph Lauren | New | New | U.S. | |
| 100 | New | Campbell's | New | New | U.S. | |
'My Life' 카테고리의 다른 글
| 이동간에 즐거움을 위한 선택 : BOSE QC3 (1) | 2010/01/03 |
|---|---|
| BusinessWeek에 선정한 100 Best Global Brands (2009년) (1) | 2009/11/24 |
| 나를 시간 속에 흘려보내야겠구나. (0) | 2009/07/30 |
| 아름프로(차니)의 트위터 주소 (0) | 2009/07/29 |
TAG 브랜드 가치

댓글을 달아 주세요
We would like to watches for men because of its appealing styles and exciting technologies. If you do not want to empty your budget purchasing them, then our replica watches are the most favorable alternative. Our online shop offers you a great variety of fine-looking cheap replica watches for reasonable price. They are virtually indistinguishable from their real Swiss-made counterparts. Our store offers all kinds of replica watches sale. With the aim to provide our customers the highest quality watches at the lowest price.